Центробежные секционные насосы

Центробежные секционные насосы

14-1Предназначены для перекачивания химически слабоактивных и нейтральных малозагрязненных жидкостей. Область применения центробежных насосов: водоотливные установки угольных шахт, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, подача питательной воды и т.д. Насосы горизонтальные, однокорпусные с односторонним расположением рабочих колес и гидравлической пятой для восприятия осевых усилий. По заявке заказчика центробежные насосы изготавливаются в нержавеющем исполнении.     Технические характеристики

   Марка  насоса    Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота вращения
(синхр.), об/мин
Мощность
электродвигателя, кВт
Габаритные размеры
насоса, мм
Масса
насоса, кг
ЦНС 80-120 80 120 1500 75 915 x 500 x 580 340
ЦНС 80-180 80 180 1500 90 1090 x 500 x 580 460
ЦНС 80-240 80 240 1500 110 1250 x 500 x 580 570
ЦНС 80-300 80 300 1500 132 1420 x 500 x 580 685
ЦНС 80-330 80 330 1500 132 1500 x 500 x 580 750
ЦНС 200-90 200 90 1500 90 950 x 625 x 845 1080
ЦНС 200-170 200 170 1500 200 1070 x 625 x 740 1220
ЦНС 200-212 200 212 1500 250 1195 x 625 x 740 1430
ЦНС 200-255 200 255 1500 250 1320 x 625 x 740 1630
ЦНС 200-297 200 297 1500 315 1445 x 625 x 740 1830
НСШ 410-182 410 182 1500 315 1910 x 1050 x 1040 2470
НСШ 410-273 410 273 1500 400 2055 x 1050 x 1040 2790
НСШ 410-364 410 364 1500 630 2200 x 1050 x 1040 3110
НСШ 410-455 410 455 1500 800 2345 x 1050 x 1040 3430
НСШ 410-546 410 546 1500 1000 2490 x 1050 x 1040 3780
НСШ 410-637 410 637 1500 1250 2635 x 1050 x 1040 4130
НСШ 410-728 410 728 1500 1250 2780 x 1050 x 1040 4480
НСШ 410-819 410 819 1500 1600 2925 x 1050 x 1040 4830
НСШ 410-910 410 910 1500 1600 3070 x 1050 x 1040 5180
НСШ 410-1000 410 1000 1500 1600 3215 x 1050 x 1040 6530
НСШД 410-910 410 910 1500 1600 или 800х2 3100 x 1050 x 1040 5210
НСШ 500-990 500 990 1500 2000 2910 x 1050 x 1040 5207
НСШ 500-273У 500 273 1500 630 2790 x 1050 x 1040 2790

Примечание: У — проточная часть насосов изготовлена из углеродистой стали.

Обратный звонок RedConnect