Запасные части компрессоров серии КТ

Н А И М Е Н О В А Н И Е Номер чертежа Масса детали
в кг.
Материал
1 Шкив 34.00.00.01-006 3,51 сч 15
2 Прокладка 34.00.00.02-003 0,09 паронит
3 Прокладка 34.00.00.03-000 0,1 паронит
4 Скоба 34.00.00.04-007 0,23 Зпс
5 Прокладка ЦВД 34.00.00.05-004 0,004 бумага
6 Цилиндр ВД 34.00.00.06-001 20,5 сч 20
7 Цилиндр НД 34.00.00.07-008 29,00 сч 20
8 Шпонка коленвала 34.00.00.08-005 0,185 ст. 45
9 Гайка коленвала 34.00.00.09-002 1,15 ст. 45
10 Прокладка 34.00.00:10-000 0,01 паронит
11 Прокладка 34.00.00.11-007 0,005 бумага
12 Прокладка 34.00.00.12-004 0,017 паронит
13 Патрубок трубопров. 34.00.00.13-001 0,257 ст.35
14 Патрубок левый 34.00.00.14-008 2,5 сч 15
15 Патрубок правый 34.00.00.15-005 2,5 сч 15
16 Штуцер ввертной 34.00.00.16-002 0,07 ст.35
17 Планка 34.00.00.17-009 0,01 ст.3пс
18 Прокладка 34.00.00.18-006 0,01 бумага
19 Узел корпуса 34.01.00.00-006с6 141,77 разный
20 Корпус 35.01.00.01-016 112 Сч20
21 Крышка корпуса передняя 34.01.00.02-000 17,9 сч 18
22 Кольцо фильтра прижимное 35.01.00.02-003 0,03 Проволока
23 Шкив 35.01.00.03-007 0,05 паронит
24 Штуцер 36.01.00.04-004 0,26 ст.35
25 Прокладка 34.01.00.05-001 0,07 паронит
26 Прокладка 35.01.00.07-005 0,07 паронит
27 Кольцо пружинное 34.01.00.08-002 0,01 провол.
28 Крышка правая 34.01.00.09-009 3,2 сч 15
29 Крышка левая 34.01.00.10-007 3,024 сч 15
30 Прокладка боковых крышек 34.01.00.11-004 0,041 паронит
31 Пробка 34.01.00.12-001 0,129 сч 15
32 Прокладка 34.01.00.13-008 0,005 М 3
33 Штифт 34.01.00.13-005 0,01 ст.45
34 Фильтр масляный 34.01.01.00-009с6 2,00 разный
35 Корпус фильтра 34.01.01.01-006 1,94 сч 15
36 Кольцо фильтра прижимное 34.01.01.02-003 0,032 Провол.
37 Маслоуказатель 34.01.02.00-002с6 0,047 разный
38 Сетка фильтра в сб 34.01.03.00-005с6 0,047 разный
39 Кольцо сетки зажимное 34.01.03.02-009 0,03 ст.08кп
40 Узел коленвала 34.02.00.00-00Зсб 95,45 разный
41 Втулка 34.02.00.01-000 0,40 ст.50
42 Балансир дополнит. 34.02.00.02-007 3,90 сч 20
43 Винт 34.02.00.02-004 0,17 ст. 35
44 Втулка 34.02.00.04-001 0,116 ст. 45
45 Вал коленчат. В сборе 34.02.01.00-006с6 77,25 разный
46 Балансир основной 34.02.01.02-000 14,70 ст.3
47 Штифт балансира 34.02.01.03-007 0,40 ст.35
48 Узел шатунов 34.03.00.00-000с6 25,50 разный
49 Крышка головки шатуна 34.03.00.01-007 3,25 ст. 45
50 Палец жесткого  шатун 34.03.00.02-004 0,35 ст. 45
51 Палец шатуна 34.03.00.03-014 1,38 ст. 50
52 Шпилька 34.03.00.04-008 0,11 СТ. 40х
53 Прокладка 34.03.00.05-005 0,008 ст.08кп
54 Прокладка 34.03.00.06-002 0,001 ст.08кп
55 Винт 34.03.00.07-009 0,038 ст. 35
56 Головка шатуна 34.03.00.08-006с6 5,40 ст. 45
57 Штифт 34.03.00.09-003 0,01 ст. 45
58 Гайка корончатая М 16х1,5 34.03.00.11-007 0,05 ст. 35
59 Шатун прицепной в сб 34.03.01.00-003сб З,40 разный
60 Шатун прицепной 34.03.01.01-000 3,40 ст.45Х
61 Втулка шатуна 34.03.01.02-007 0,16 БрО3Ц7С5
62 Штифт 34.03.01.03-004 0,01 ст.45
63 Жесткий шатун в сборе 34.03.02.00-006с6 3,413 разный
64 Шатун жесткий 34.03.02.01-003 3,25 ст.45Х
65 Вкладыш верхний с заливкой 34.03.03.00-009с6 0,68 разный
66 Вкладыш нижний с заливкой 34.03.04.00-002с6 0,72 разный
67 Поршень ЦНД в сб 34.05.00.00-004с6 10,86 разный
68 Поршень ЦНД 34.05.00.01-014 8,9 сч 20
69 Палец поршневой ЦНД 34.05.00.02-008 1,02 ст. 20х
70 Кольцо стопорное 34.05.00.03-005 0,006 СТ. 65Г
71 Кольцо порш. компрес. ЦНД 34.05.00.04-002 0,25 сп.чугун
72 Кольцо порш. маслос. ЦНД 34.05.00.05-009 0,218 сп.чугун
73 Коробка клапан. ЦНД в сборе 34.06.00.00-001с6 37,6 разный
74 Корпус клапан. коробки ЦНД 34.06.00.01-008 21,1 сч 20
75 Крышка нагнет. клапана 34.06.00.02-005 3,25 сч 20
76 Упор нагнет. Клапана 34.06.00.03-015 0,79 ст.45Л-1
77 Крышка диафрагмы 34.06.00.04-009 0,69 сч 18
78 Диафрагма 34.06.00.05-006 0,013 резина
79 Болт упорный 34.06.00.06-003 0,18 ст.35
80 Прокладка 34.06.00.07-000 0,012 паронит
81 Прокладка 34.06.00.08-007 0,056 паронит
82 Пружина разгруз. устройства 34.06.00.09-004 0,027 провол
83 Грибок 34.06.00.10-002 0,01 фенопла
84 Клапан нагнетательный 34.06.01.00-017с6 1,577 разный
85 Седло нагнет. клапана 34.06.01.01-027 0,82 ст.45Л-1
86 Упор нагент. клапана 34.06.01.02-011 0,6 ст.45Л-1
87 Пластина клал. большая 34.06.01.03-018 0,063 ст.30х13
88 Пластина клап. малая 34.06.01.04-015 0,037 ст.30х13
89 Пружина клапана 34.06.01.05-012 0,0017 ст.70С2Х
90 Шпилька 34.06.01.06-019 0,04 ст.35
91 Клапан всасывающий 34.06.02.00-010с6 1.577 разный
92 Седло всасыв. клапана 34.06.02.01-030 0,82 ст. 45Л-1
93 Упор всасыв. клапана 34.06.02.02-014 0,6 ст. 45Л-1
94 Упор всасыв. клапана 34.06.03.00-000 0,65 разный
95 Упор всасыв. клапана 34.06.03.01-007 0,62 СТ. 45Л-1
96 Шпилька 34.06.03.02-004 0,01 ст.20
97 Поршень ЦВД в сб 34.08.00.00-005с6 8,48 разный
98 Поршень ЦВД 34.08.00.01-002 5,7 сч 18
99 Кольцо порш. компрес. ЦВД 34.08.00.02-009 0,14 спец. чугун
100 Кольцо порш. маслос. ЦВД 34.08.00.03-006 0,18 спец. чугун
101 Палец поршн. ЦВД 34.08.00.04-003 1,685 ст. 50
102 Коробка клапан. ЦВД в сборе 34.09.00.00-002с6 38,13 разный
103 Корпус клапан. коробки ЦВД 34.09.00.01-009 21,00 сч 20
104 Крышка нагне-г. клапана ЦВД 34.09.00.02-006 3.177 сч 20
105 Шпилька 34.09.00.03-003 0,2 ст.35
106 Стакан всасыв. клапана ЦВД 34.09.00.04-000 1,4 ст.45Л-1
107 Крышка всасыв. клапана ЦВД 34.09.00.05-007 4,00 сч 18
108 Винт 34.09.00.06-000 0,047 ст. 35
109 Ремболт М 20 34.09.00.07-001 0,5 ст. 20
110 Холодильник компрессора 34.10.00.07-000с6 78,2 разный
111 Крышка холод. Прав. 34.10.00.01-007 4,52 сч.15
112 Крышка холод. верх 34.10.00.02-004 16,75 сч 15
113 Патрубок холод прав 34.10.00.03-001 5,4 сч 18
114 Патрубок холод. лев 34.10.00.04-008 05.апр сч 18
115 Крышка холод. лев. 34.10.00.05-005 4,52 сч 15
116 Прокладка 34.10.00.06-002 0 04 паронит
117 Прокладка 34.10.00.07-009 0,012 паронит
118 Прокладка 34.10.00.09-003 0,04 паронит
119 Болт костыльковый 34.10.00.10-001 0,034 ст.10 кп
120 Секция радиатора 34.10.01.00-ООЗсб 14,42 разный
121 Фланец холодильника 34.10.01.01-000 3,7 сч.15
122 Фланец холодильника 34.10.01.02-007 3,7 сч.16
123 Втулка трубки холод. 34.10.01.03-004 0,0073 Л 68
124 Пластина соед.в с6.(правая) 34.10.02.00-00606 2,54 сб.
125 Пластина соединительная 34.10.02.01-003 2,1 ст.3
126 Угольник крепл. холодильника 34.10.02.02-000 0,2 ст.3
127 Планка соед. пластины 34.10.02.03-007 2,2 ст.3
128 Пластина соед.в с6.(левая) 34.10.03.00-009с6 2,54 сб.
129 Пластина соединительная 34.10.03.01-006 2,09 с6.
130 Кран спускной 34.10.04.00-002с6 0,023 разный
131 Штуцер 34.10.04.01-009 С,01 ст.35
132 Кран ИК 34.10.04.02-006 0,01 ЛС-59-1
133 Ручка спускового крана 34.10.04.03-003 0,01 ст.3
134 Клапан предохранит. 34.10.05.00-005с6 1,07 разный
135 Штуцер 34.10.05.01-002 0,13 ст.35
13б Трубка холод в сборе 34.10.06.00-008сб 0,369 разный
137 трубка холодильника 34.10.06.01-005 0,2 сб.
138 Лента 34.10.06.02-002 0,01 ДПРНМ
139 Шайба трубки холодильника 34.10.06.03-009 0,01 Л-63
140 Вентил. компрес.КТ-6 34.11.00.00-007с6 8,53 разный
141 Лопасть вентилятора 34.11.00.01-004 0,47 ст. 08 кп
142 Кронштейн 34.11.00.02-014 2,5 сч 15
143 Ось вентилятора 34.11.00.03-008 0,42 ст. 45
144 Корпус 34.11.00.04-005 1,58 сч 18
145 Втулка 34.11.00.05-002 0,02 Труба
146 Болт регулирующий 34.11.00.06-012 0,1 ст.35
147 Диск 34.11.00.07-006 0,1 ст.3-4
148 Прокладка 34.11.00.08-003 0,01 паронит
149 Лапка 34.11.00.09-000 0,163 ст.3 пс
150 Держатель кожуха 34.11.01.00-000с6 0,28 разный
151 Шайба держателя 34.11.01.01-007 0,2 ст.3
152 Держатель 34.11.01.02-004 0,06 ст. 3 пс
153 Бандаж вентилятора 34.11.02.00-ООЗс6 2,47 разный
154 Сетка в сборе 34.11.03.00-006с6 0,7 разный
155 Насос масляный КТ-6 34.13.00.00-001сб 5,1 разный
156 Корпус маслонасоса 34.13.00.01-008 0,745 АСЧ-1
157 Валик 34.13.00.02-005 0,47 СТ. 20х
158 Прокладка 34.13.00.03-002 0.029 паронит
159 Пружина 34.13.00.04-009 0,002 проволок
160 Лопасть 34.13.00.05-006 0.02 ст. 40х
161 Крышка в сборе 34.13.01.00-004с6 1,283 разный
162 Втулка 34.13.01.02-008 0,03 Бр03
163 Штуцер 34.13.01.03-005 0,13 ст.35
164 Фланец в с6. 34.13.02.00-007с6 1,7 с6.
165 Фланец 34.13.02.01-004 1,6 АСЧ-1
166 Трубка в сборе 34.13.03.00-000с6 0,38 сб.
167 Трубка 16.2 34.13.03:01-007 0,04 сб.
168 Клапан редукционные 34.13.04.00-003с6 0,2 разный
169 Корпус клапана 34.13.04.01-000 0,1 ст.35
170 Винт регулировочный 34.13.04.02-008 0,04 ст.35
171 Колпачек 34.13.04.03-004 0,03 ст.35
172 Пружина 34.13.04.04-001 0,0007 проволок
173 Кран водоспускной 34.13.05.00-010с6 0,26 с6.
174 Узел сапуна 34.14.00.00-008сб 3,28 разный
175 Патру6ок 34.14.00.01-005 1,28 сч 15
176 Сапун 34.14.01.00-001 с6 1,976 разный
177 Корпус сапуна 34.14.01.01-008 1,34 сч 15
178 Решетка нижняя 34.14.01.02-018 0.08 ст.3
179 Решетка верхняя 34.14.01.03-015 0,1 ст.3
180 Шпилька сапуна 34.14.01.04-009 0.02 ст.35
181 Втулка 34.14.01.05-006 0.01 ст.35
182 Шайба упорная 34.14.01.06-003 0.01 Полиамид
183 Прокладка 34.14.01.07-000 0.06 ст.3
184 Крышка корпуса сапуна 34.14.01.08-007 0,155 ст.08 кп
185 Шайба верхняя 34.14.01.09-004 0,06 ст.3
186 Шайба нижняя 34.14.01:10-002 0,03 ст.3
187 Пружина 34.14.01.11-012 0,01 Проволока
188 Кольцо стопорное 34.14.01.12-019 0,01 СТЬ51
189 Пружина 34.14.01.13-003 0,01 Проволока
190 Узел манометра 34.16.00.00-002с6 1,2 сб.
191 Узел манометра 34.16.00.01-015с6 0,95 с6.
192 Корпус 34.16.00.01-009 0,04 ст.35
193 Шайба 34.16.00.02-006 0,001 МЗ
194 Резервуар 34.16.01.00-005с6 0,53 с6.
195 Днище верхнее 34.16.01.01-002 0,1 ст.3
196 Днище нижнее 34.16.01.03-006 0,1 ст.3
197 Штуцер в сборе 34.16.02.00-008с6 0,105 с6.
198 Штуцер 34.16.02.01-005 п ‘ З.Г.:
199 Ниппель 34.16.02.02-002 0,01 ст.35
200 Кран водоспускной 34.16.05.00-010с6 0,26 с6.
201 Труба в с6. 34,17,00,00-009с6 0,212 с6.
202 Труба в с6. 34,18,00,00-006с6 0,392 с6.
203 Труба в с6. 34,19,00,00-00Зс6 0,305 с6.
204 Фильтр воздушный 34.20.00.00-001с6 6,55 разный
205 Стержень 34.20.00.01-008 0,18 ст. 35
206 Шайба специальная 34.20.00.02-005 0,089 ст.3 пс
207 Втулка 34,20,00,03-002 0,01 труба
208 Корпус фильтра 34.20.00.04-009 2,7 сч 15
209 Кожух 34.20.00.05-006 1,3 ст.3
210 Крышка 34.20.00.06-003 0,3 СТ. 08КП
211 Цилиндр-сетка 34.20.00.07-000 0,6 ст.08 кп
212 Цилиндр-сетка 34.20.00.08-007 0,35 СТ. 08 кп
213 Шайба капроновая 34.20.00.09-017 0,1 щетина
214 Чехол 34.20.01.00-004с6 0,067 разный
215 Дно 34.20.01.01-001 0,01 кирза
216 Кожух 34.20.02.00-007с6 1,4 разный
217 Крышка 34,20,02,02-001 0,5 ст.08кп
218 Фильтр воздушный 34.21.00.00-008с6 5,32 разный
219 Стержень 34.21.00.01-005 0,2 ст.35
220 Муфта соединительная 34.21.00.02-002 1,8 сч 20
221 Вентилятор компрессора КТ-7 35.01.00.00-009с6 8,53 разный
222 Лопасть левого вращения КТ-7 35.01.00.01-006 0,47 ст. 08 кп
223 Насос масляный компрес. КТ-7 35.02.00.00-006с6 5,1 разный
224 Корпус маслонасоса КТ-7 35.02.00.01-003 0.745 АСЧ-1
225 Крышка маслонасоса 35.02.01.00-009с6 1,283 разный
226 Фланец 35.02.02.00-002с6 1,664 разный
Обратный звонок RedConnect