Осушители адсорбционного типа
|
Стандартные модели холодноцикловых адсорбционных осушителей Remeza серии RED | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 | |
Среда | Сжатый воздух | ||
Система осушки | Двухбашенная адсорбция | ||
Система регенирации | Безтепловая | ||
Макс. рабочее давление | 16 бар (изб.) | ||
Трубопровод | Резьбовой | ||
Сварной с фланцами DIN | |||
Регулирование количества регенирационного воздуха | |||
Индикатор влажности | |||
Необслуживаемый невозвратный клапан | |||
Вход | сзади внизу | ||
Выход | сзади вверху | ||
Осушитель | HQ-A3 | ||
Напряжение | 220В — 240 В 50 Гц/60 Гц | ||
Альтернативное напряжение | |||
Пневматический контроль | |||
Контроль циклов | Электронный с функцией памяти | ||
Система управления энергопотреблениыя (по точке росы) | |||
Уровень шума | < 78 Дб(A) Оснащен стандартным глушителем |
||
IP уровень защиты | IP65 | ||
Размещение | Внутри помещения | ||
Установка | Автономная: анкерные болты прилагаются | ||
Фильтры | предварительный и конечный фильтры Remeza установленные на осушителе |
Для оптимальной работы, предварительные и конечные фильтры серии Remeza необходимы.
Расчетные данные | Мин. | Рассчетная | Макс. | RED 48-RED 288 | RED 360-RED 1785 | |
Давление на входе* | 4 bar g | 7 bar g | 10/16 bar g | |||
Температура на входе* | +5°C | +35°C | +50°C | |||
Точка росы* | -70°C | -40°C | -20°C | |||
Температура окр. среды | +2°C | — | +50°C | |||
Относительная влажность воздуха на входе | 100% | |||||
Расход воздуха на продувку от номинальной производительности при 7 бар (изб.) |
15% |
* Необходимо применять корректирующие факторы в таблице (см. ниже) если условия отличаются от рассчетных
Стандарт | Опция | Не доступно |
Модель | Пр-ть | Габариты | Вес | Соединение | Эл. потребление | |||
м3/ч* | A | B | C | кг | » BSP | DIN Flange | Квт | |
RED 48 | 160 | 750 | 750 | 1955 | 190 | 1 | — | 0,06 |
RED 81 | 270 | 750 | 1150 | 1970 | 310 | 1 1/2 | — | 0,06 |
RED 129 | 430 | 750 | 1150 | 1980 | 425 | 1 1/2 | — | 0,06 |
RED 183 | 610 | 750 | 1150 | 1990 | 585 | 1 1/2 | — | 0,06 |
RED 220 | 735 | 750 | 1150 | 1990 | 685 | 2 | — | 0,06 |
RED 288 | 960 | 750 | 1150 | 2000 | 755 | 2 | — | 0,06 |
RED 360 | 1200 | 1300 | 1500 | 1930 | 1000 | — | 80 | 0,06 |
RED 445 | 1490 | 1400 | 1500 | 1950 | 1225 | — | 80 | 0,06 |
RED 540 | 1800 | 1450 | 1500 | 2070 | 1475 | — | 80 | 0,06 |
RED 635 | 2120 | 1500 | 1500 | 2090 | 1700 | — | 80 | 0,06 |
RED 750 | 2500 | 1700 | 1500 | 2190 | 1930 | — | 100 | 0,06 |
RED 865 | 2880 | 1750 | 1700 | 2220 | 2180 | — | 100 | 0,06 |
RED 1135 | 3790 | 1900 | 1950 | 2250 | 2315 | — | 100 | 0,06 |
RED 1785 | 5950 | 2120 | 2400 | 2390 | 3860 | — | 150 | 0,06 |
Номинальная производительность приведена в соответствии с DIN ISO 7183.
Выше-приведенная производительность осушителей основывается на стандартные условия эксплуатации: Давление на входе в осушитель: 7 бар (изб.) Температура на входе в осушитель: 35°C Точка росы на выходе из осушителя: -40°C Отклонения от рабочих условий может повлиять на производительность осушителя. Для расчета производительности при «худшем случае» условий эксплуатации (низкое давление на входе, высокая температура на входе, более низкая точка росы) необходимо использовать график. |
Пример выбора осушителя: Давление на входе в осушитель: 4 бар (изб.) Температура на входе в осушитель: 45° C Точка росы на выходе: -20° C Следуем по красной стрелке от 45’C to -20’C затем по линии опускаемся до 4 бар (изб.), и получаем корректирующий фактор 0.78. Производительность осушителя будет уменьшена до 78% по отношении к максимальной производительности. Синие стрелки отображают корректирующий фактор 1 для стандартных условий уксплуатации. Как правильно подобрать осушитель: Производительность компрессора = Необходимая производительность осушителя 0.78 |