PATENTED FORM OF REMOVABLE CARTRIDGES
![]() |
![]() |
Стандартный комплект:
|
Модель | Пр-ть л/мин |
Пр-ть м3/ ч |
Макс. рабочее давление бар | кг | Габариты (мм) | Соединение | |||
A | B | C | D | ||||||
R302-* | 580 | 35 | 16 | 0,8 | 113,6 | 205,5 | 171,4 | 102,0 | 1/4 |
R303-* | 1020 | 61 | 16 | 0,8 | 113,6 | 205,5 | 171,4 | 102,0 | 3/8 |
R304-* | 1470 | 88 | 16 | 0,9 | 113,6 | 252,0 | 216,4 | 102,0 | 1/2 |
R306-* | 2180 | 131 | 16 | 1,4 | 132,0 | 262,1 | 219,8 | 127,0 | 3/4 |
R307-* | 3000 | 180 | 16 | 1,4 | 132,0 | 262,1 | 219,8 | 127,0 | 3/4 |
R308-* | 4580 | 275 | 16 | 1,6 | 132,0 | 326,1 | 283,8 | 127,0 | 1 |
R310-* | 7500 | 450 | 16 | 3,8 | 200,0 | 336,7 | 276,1 | 178,0 | 11/2 |
R311-* | 10.480 | 629 | 16 | 4,5 | 200,0 | 433,7 | 373,1 | 178,0 | 11/2 |
R312-* | 11.670 | 700 | 16 | 5,3 | 200,0 | 566,0 | 505,4 | 178,0 | 2 |
R313-* | 16.630 | 998 | 11 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 21/2 |
R314-* | 22.570 | 1354 | 11 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 21/2 |
R315-* | 30.000 | 1800 | 11 | 8,4 | 230,8 | 634,4 | 550,0 | 204,0 | 21/2 |
R316-* | 34.950 | 2097 | 11 | 12,6 | 230,8 | 817,1 | 732,7 | 204,0 | 3 |
R317-* | 43.700 | 2622 | 11 | 28,7 | 230,8 | 1085,1 | 1000,7 | 204,0 | 3 |
* — степень фильтрации обеспечивается установленным картриджем
Корректирующий фактор | |||||||||||||
Рабочее давление | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 |
Коэффицент | 0,38 | 0,52 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,38 | 1,65 | 1,87 | 2,28 | 2,54 | 2,74 |
Картридж S3 | Максимальные размеры оставшихся чатиц 3 мкм., масла 5 мг/м3 Класс чистоты воздуха ISO 8573:1: твердые частицы — класс 3; масло — класс 3. |
Картридж P3 | Максимальные размеры оставшихся чатиц 1 мкм., масла 0,5 мг/м3 Класс чистоты воздуха ISO 8573:1: твердые частицы — класс 2; масло — класс 2. |
Картридж H3 | Максимальные размеры оставшихся чатиц 0,01 мкм., масла 0,01 мг/м3 Класс чистоты воздуха ISO 8573:1: твердые частицы — класс 1; масло — класс 1. |
Картридж U3 | Максимальные размеры оставшихся чатиц 0,01 мкм., масла 0,0008 мг/м3 Класс чистоты воздуха ISO 8573:1: твердые частицы — класс 1; масло — класс 1. |
Картридж C3 | Угольный картридж удаляет запах. После фильтрации, сжатый воздух пригоден для использования в пищевой и формацевтической промышленности. Максимальные размеры оставшихся чатиц 0,01 мкм., масла 0,003 мг/м3 Класс чистоты воздуха ISO 8573:1: твердые частицы — класс 1; масло — класс 1. |