Насосы НМ

8-3НМ

Предназначен для транспортирования нефти по магистральным нефтепроводам. Насос центробежный, горизонтальный, с рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения (с принудительной смазкой), остаточное осевое усилие воспринимается шариковым радиально-упорным подшипником, с концевыми уплотнениями торцового типа, с приводом от электродвигателя.

Основное назначение:

  • Для нефти и нефтепродуктов
Область применения Н
Добыча нефти, транспорт нефти и нефтепродуктов
Магистральные нефте- и продуктопроводы +
Н нефть

Таблица выбора:

Nп/п Марка Подача,
м3
Напор,
м
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
1 НМ 1250-260 900 255 3000 800
2 НМ 1250/0,7-260-2.1 900 265 3000 1250
3 НМ 1250-260б-2.1 1070 192 3000 1250
4 НМ 1250-260а-2.1 1135 215 3000 1250
5 НМ 10000/1.2-210-2 1200 380 3000 14000
6 НМ 2500-230 1250 220 3000 1250
7 НМ 2500/05-230-2.1 1250 220 3000 1250
8 НМ 1250 -260 1250 260 3000 1250
9 НМ 1250-260-2.1 1250 260 3000 1250
10 НМ 1250- 260 1565 255 3000 1600
11 НМ 1250/1,25-260-2.1 1565 270 3000 1600
12 НМ 3600-230 1600 225 3000 1600
13 НМ 2500 -230 1800 225 3000 1600
14 НМ 2500/0,7-230-2.1 1800 225 3000 1600
15 НМ 2500-230б-2.1 2190 176 3000 2000
16 НМ 2500-230а-2.1 2300 195 3000 2000
17 НМ 3600 — 230 2500 225 3000 2000
18 НМ 2500- 230 2500 230 3000 2000
19 НМ 2500-230-2.1 2500 230 3000 2000
20 НМ 3600/0,5-230-2.1 2500 230 3000 2000
21 НМ 2500-230 3150 225 3000 2500
22 НМ 2500/1,25-230-2.1 3150 225 3000 2500
23 НМ 3600-230б-2.1 3230 185 3000 2500
24 НМ 3600-230а-2.1 3325 196 3000 2500
25 НМ 7000 -210 3500 205 3000 5000
26 НМ 7000/0,5-210-2.1 3500 205 3000 40000
27 НМ 3600 -230 3600 230 3000 2500
28 НМ 3600-230-2.1 3600 230 3000 2500
29 НМ 3600-230 4500 220 3000 3150
30 НМ 3600/0,7-230-2.1 4500 220 3000 3150
31 НМ 3600/1,25-230-2.1 4500 220 3000 3150
32 НМ 10000/0,5-210-2 4500 350 3000 14000
33 НМ 7000 -210 5000 205 3000 4000
34 НМ 10000 — 210 5000 205 3000 5000
35 НМ 10000/0,5-210-2.1 5000 210 3000 4000
36 НМ 7000/0,7-210-2.1 5000 210 3000 40000
37 НМ 7000- 210 6300 195 3000 5000
38 НМ 7000-210а-2.1 6630 188 3000 5000
39 НМ 10000 -210 7000 200 3000 4000
40 НМ 10000/0,7-210-2.1 7000 210 3000 5000
41 НМ 7000-210 7000 210 3000 5000
42 НМ 7000-210-2.1 7000 210 3000 5000
43 НМ 7000-210 8750 205 3000 6300
44 НМ 7000/1,25-210-2.1 8750 210 3000 6300
45 НМ 10000-210б-2.1 9300 182 3000 6300
46 НМ 7000-210б-2.1 9300 182 3000 6300
47 НМ 10000-210а-2.1 9600 194 3000 6300
48 НМ 10000-210а-2 9600 380 3000 14000
49 НМ 10000- 210 10000 177 3000 5000
50 НМ 10000-210 10000 210 3000 6300
51 НМ 10000-210-2.1 10000 210 3000 6300
52 НМ 10000/1,25-210-2.1 12500 210 3000 8000
53 НМ10000 — 210 12500 210 3000 8000
Обратный звонок RedConnect