СЭ
Предназначен для перекачивания воды в тепловых сетях. Насос центробежный, горизонтальный, спирального типа, с рабочим колесом двухстороннего входа, одноступенчатый (СЭ 800-100-11, СЭ 1250-140-11 — двухступенчатые), с приводом от электродвигателя. Опорами ротора служат подшипники скольжения или качения с кольцевой или принудительной смазкой. Концевое уплотнение — сальниковое (варианты – см. примечание). * — уплотнение вала сальниковое или торцовое ** — уплотнение вала торцовое
Основное назначение:
- Сетевой
| Область применения | В |
| Энергетика | |
| Коммунальная энергетика | + |
| Тепловая энергетика | + |
| В | вода |
| Nп/п | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| 1 | СЭ 500-70-16* | 500 | 70 | 3000 | 160 |
| 2 | СЭ 5000-160-10 | 500 | 160 | 3000 | 3150 |
| 3 | СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 1500 | 200 |
| 4 | СЭ 800-100-11* | 800 | 100 | 1500 | 315 |
| 5 | СЭ 800-100-8* | 800 | 100 | 3000 | 315 |
| 6 | СЭ 2500-180-8-02 | 1250 | 45 | 1500 | 250 |
| 7 | СЭ 1250-70-11* | 1250 | 70 | 1500 | 315 |
| 8 | СЭ 1250-140-11* | 1250 | 140 | 1500 | 630 |
| 9 | СЭ 1250-140-8* | 1250 | 140 | 3000 | 800 |
| 10 | СЭ 1250-45-11 | 1500 | 45 | 1500 | 200 |
| 11 | СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 12 | СЭ 2500-60-16** | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 13 | СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 14 | СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 130 | 3000 | 1250 |
| 15 | СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 16 | СЭ 2500-180-25** | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 17 | СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 18 | СЭ 5000-70-5 | 5000 | 70 | 1500 | 1250 |
| 19 | СЭ 5000-160-25** | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
| 20 | СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |











