Бетононасосы серии БН предназначены для приема бетонной смеси от специализированных и бетонотранспортных средств и транспортирования ее по бетонопрооду в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту использования.
Бетононасосы применяются при строительстве зданий и сооружений.




Преимущества бетононасосов серии БН:
- постоянный контроль процесса работы бетононасоса, программируемые режимы работы посредством электронного блока управления Siemens;
- автономная система промывки бетононасоса и бетонопровода;
- освещение оборудования и рабочей зоны бетононасоса;
- устройство звуковой сигнализации бетононасоса;
- конструктивно предусмотренная возможность регулирования зазоров бетонораспределительного узла бетононасоса;
- 80 м бетонопровода, промывочная система, программное обеспечение в комплекте для бетононасоса;
- возможность комплектации бетононасоса бетонораздаточными стрелами;
- использование комплектующих для бетононасоа ведущих мировых производителей;
- дизельные двигатели бетононасосов соотвествуют экологическим стандартам ЕВРО-4;
- обучение операторов бетононасоса и пуско-наладочные работы входят в стоимость оборудования.

Бетоноводы d внутр. 125 мм Колено d. 125 мм

Шар для прочистки бетоновода Замки соединительные
d. 125 мм d. 125 мм
Бетононасосы применяются при строительстве зданий и сооружений.
| Технические характеристики | БН-80 | БН-40 | БН-25Д | БН-25Е |
| Тип насоса поршневой гидравлический | ||||
| Производительность, м3/час | 80 | 40 | 25 | 25 |
| Давление на смесь, бар | 75 | 75 | 60 | 60 |
| Высота подачи, м | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Дальность подачи, м | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Привод гидравлической системы бетононасоса | ||||
| Силовой агрегат | дизельный | дизельный | дизельный | электрический |
| Модель | DEUTZ F6L912 | DEUTZ F3L2011 Perkins 404-2.2D | DEUTZ F2L2011 Perkins 404-1.5D | АИР-180S4 |
| Мощность. кВт | 82 | 36,7 / 35 | 22,5 / 25 | 30 |
| Расход топлива, л/ч | 21 | 9,4 / 9 | 5,8 / 6,4 | - |
| Объем топливного бака, л | 50 | 39 | 39 | - |
| Гидравлическая система бетононасоса | ||||
| Тип системы | открытая | открытая | открытая | открытая |
| Давление гидросистемы, бар | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Марка насоса | PSM-HYDRAULICS | PSM-HYDRAULICS | PSM-HYDRAULICS | PSM-HYDRAULICS |
| Тип распределителя | золотниковый | золотниковый | золотниковый | золотниковый |
| Объем масляного бака, л | 500 | 250 | 200 | 200 |
| Насосно-поршневая группа бетононасоса | ||||
| Объем приемного бункера, м3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Шибер | литой S-образный | литой S-образный | литой S-образный | литой S-образный |
| Число циклов (ходов) | 28 | 23 | 23 | 23 |
| Диаметр поршня | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Марка поршня | Putzmeister | Putzmeister | Putzmeister | Putzmeister |
| Длина хода поршня, мм | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Промывочная система бетононасоса | ||||
| Тип системы | пневмоводяная | пневмоводяная | пневмоводяная | пневмоводяная |
| Давление системы, бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объем ресивера (резервуара) л. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тип компрессора | поршневой | поршневой | поршневой | поршневой |
| Производительность компрессора, л/мин | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Система управления бетононасоса | ||||
| Тип системы | электронная | электронная | электронная | электронная |
| Тип контроллера | Siemens (LOGO) | Siemens (LOGO) | Siemens (LOGO) | Siemens (LOGO) |
| Габариты и шасси бетононасоса | ||||
| Тип шасси | пневмошасси | пневмошасси | пневмошасси | пневмошасси |
| Длина×Ширина×Высота | 5,5×1,8×2,3 | 4,57×1,8×2,4 | 4,35×1,8×2,4 | 4,34×1,8×2,4 |
| Вес, кг | 4500 | 3120 | 2800 | 2800 |
| Бетонная смесь для бетононасоса | ||||
| Размер заполнителя, мм | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 |
| Марка по удобоуладываемости | от П2 | от П2 | от П2 | от П2 |
| Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 9 | от 9 | от 9 | от 9 |


Преимущества бетононасосов серии БН:
- постоянный контроль процесса работы бетононасоса, программируемые режимы работы посредством электронного блока управления Siemens;
- автономная система промывки бетононасоса и бетонопровода;
- освещение оборудования и рабочей зоны бетононасоса;
- устройство звуковой сигнализации бетононасоса;
- конструктивно предусмотренная возможность регулирования зазоров бетонораспределительного узла бетононасоса;
- 80 м бетонопровода, промывочная система, программное обеспечение в комплекте для бетононасоса;
- возможность комплектации бетононасоса бетонораздаточными стрелами;
- использование комплектующих для бетононасоа ведущих мировых производителей;
- дизельные двигатели бетононасосов соотвествуют экологическим стандартам ЕВРО-4;
- обучение операторов бетононасоса и пуско-наладочные работы входят в стоимость оборудования.

Бетоноводы d внутр. 125 мм Колено d. 125 мм

Шар для прочистки бетоновода Замки соединительные
d. 125 мм d. 125 мм











