КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА дизельного компрессора ВВП-6/7
| Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
| Тип станции | Компрессорная винтовая передвижная | |
| Сжимаемый газ | Воздух | |
| Объемная производительность | М³/мин | 6 |
| Эксплуатационный диапазон | С° | -40...+40 |
| Температура сжатого воздуха | С° | +80 |
| Давление сжатого воздуха конечное | Мпа (кгс/см²) | 0,689 (7,0) |
| Мощность потребляемая | кВт | 12 |
| Система охлаждения: | ||
| двигателя | воздушная | |
| винтового компрессора | масляная циркуляционная | |
| Система смазки | Циркуляционная под давлением | |
| Остаточное содержание масла | г/м³ | 0,01 |
| Марка винтового модуля | NK160G3 | |
| Привод винтового модуля | Прямой через эластичную муфту от дизельного двигателя Д144 | |
| Мощность приводного двигателя | кВт | 44 |
| Часовой расход топлива | кг/ч | 10,5 |
| Скорость передвижения: | ||
| шоссе | км/ч | 25(40)* |
| грунтовым дорогам | км/ч | 20 |
| Габаритные размеры: | ||
| длина | мм | 3390 |
| ширина | мм | 1750 |
| высота (с глушителем) | мм | 1650 |
| Масса в незаправл. состоянии | кг | 1400 |
| Средний ресурс дв. до кап. ремонта | ч | 10000 |
*-опционно установлена тормозная система
Смотрите далее... |
1. Дизельный компрессор Remeza
2. Дизельный компрессор EKO PB; EKO PDP; EKO PD
3. Дизельные компрессоры PD и PDP фирмы ATMOS
4. Компрессорные станции SULLAIR
5. Дизельные компрессорные станции марки ЗИФ
6. Дизельный компрессор ВВП-4,5/7
7. Дизельный компрессор ВВП-6/7
8. Станция компрессорная ВВП-10/7 У1
9. Шахтные компрессоры серии УКВШ
2. Дизельный компрессор EKO PB; EKO PDP; EKO PD
3. Дизельные компрессоры PD и PDP фирмы ATMOS
4. Компрессорные станции SULLAIR
5. Дизельные компрессорные станции марки ЗИФ
6. Дизельный компрессор ВВП-4,5/7
7. Дизельный компрессор ВВП-6/7
8. Станция компрессорная ВВП-10/7 У1
9. Шахтные компрессоры серии УКВШ











